A
S
T
R
O
Demo
Bronze Model
Astrologer Demo
- जन्म कुंडली
- नवमांश कुंडली
- चन्द्र कुंडली
- ग्रह स्पष्ट
- भाव स्पष्ट
- जन्म विवरण
- अवकहड़ा चक्र
- पंचांग
- अष्टक वर्ग
- ग्रह दृष्टि
- भाव दृष्टि
- षोडशवर्ग
- षड्बल
- ग्रह मैत्री
- विंशोत्तरी दशा
- अंर्तदशायें
- योगिनी दशा
जन्म कुंडली |
---|

4
2
8
10
मं
श
बु
सू
शु
चं
के
9
3
6
12
गु
5
7
1
11
रा
सू 18°24'37" | चं 07°36'05" | मं 14°33'52" |
बु 27°53'24" | गु 07°17'48" | शु 06°02'11" |
श 28°28'15" | रा 17°32'27" | के 17°32'27" |
नवमांश कुंडली |
---|

4
2
8
10
मं
श
बु
सू
शु
चं
के
9
3
6
12
गु
5
7
1
11
रा
चन्द्र कुंडली |
---|

4
2
8
10
मं
श
बु
सू
शु
चं
के
9
3
6
12
गु
5
7
1
11
रा
ग्रह स्पष्ट |
---|
ग्रह | स्थिति | राशि | अंश | नक्षत्र | मि/श |
---|---|---|---|---|---|
लग्न | ------- | कुम्भ | 02°59'23" | धनिष्ठा 3 | --- |
सूर्य | मार्गी-उदय | धनु | 18°20'05" | पूर्वाषाढा 2 | मित्र |
चन्द्र | मार्गी-उदय | वृष | 06°41'37" | कृत्तिका 4 | मूलत्रिकोण |
मंगल | मार्गी-उदय | वृष | 14°34'27" | रोहिणी 2 | सम |
बुध | मार्गी-अस्त | धनु | 27°57'31" | उत्तराषाढा 1 | सम |
गुरु | मार्गी-उदय | मीन | 07°17'14" | उत्तराभाद्रपद 2 | स्वराशि |
शुक्र | मार्गी-उदय | मकर | 05°56'36" | उत्तराषाढा 3 | मित्र |
शनि | मार्गी-उदय | मकर | 28°27'48" | धनिष्ठा 2 | स्वराशि |
राहू | वक्री-उदय | मेष | 17°32'42" | भरणी 2 | शत्रु |
केतु | वक्री-उदय | तुला | 17°32'42" | स्वाति 4 | शत्रु |
भाव स्पष्ट एवं चलित कुंडली |
---|
भाव | भाव संधि | भाव मध्य |
---|---|---|
1st भाव | मकर 19°48'15" | कुम्भ 02°59'23" |
2nd भाव | कुम्भ 19°48'15" | मीन 06°37'07" |
3rd भाव | मीन 23°25'58" | मेष 10°14'50" |
4th भाव | मेष 27°03'42" | वृष 13°52'34" |
5th भाव | वृष 27°03'42" | मिथुन 10°14'50" |
6th भाव | मिथुन 23°25'58" | कर्क 06°37'07" |
7th भाव | कर्क 19°48'15" | सिंह 02°59'23" |
8th भाव | सिंह 19°48'15" | कन्या 06°37'07" |
9th भाव | कन्या 23°25'58" | तुला 10°14'50" |
10th भाव | तुला 27°03'42" | वृश्चिक 13°52'34" |
11th भाव | वृश्चिक 27°03'42" | धनु 10°14'50" |
12th भाव | धनु 23°25'58" | मकर 06°37'07" |
जन्म विवरण |
---|
नाम | dffr |
---|---|
जन्म तिथि | 03/Jan/2023 |
जन्म वार | Tuesday |
जन्म समय | 9:56:11 AM |
जन्म स्थान | New Delhi,Delhi,India |
अक्षांश | 28.6 N |
रेखांश | 77.2 E |
इष्टकाल | 06:44:52 घटी |
स्थानिक समय | 09:34:59 |
साम्पतिक काल | 16:25:9 |
स्थानिक समय संस्कार | -00:21:12 |
चित्रापक्षीय अयनांश | 24°10'42" |
अवकहड़ा चक्र |
---|
जन्म लग्न | कुम्भ |
---|---|
लग्न स्वामी | शनि |
जन्म राशी | वृष |
राशी स्वामी | शुक्र |
जन्म नक्षत्र | कृत्तिका |
नक्षत्र चरण | चौथे |
नामाक्षर | ए, ऐ |
नक्षत्र स्वामी | सूर्य |
गण | राक्षस |
योनि | मेष |
नाडी | अन्त्य |
वर्ण | वैश्य |
वश्य | चतुष्पद |
पाया | सोने-लोहे |
सूर्य राशी (पाश्चात्य) | मकर |
आपका जन्मकालीन पंचांग |
---|
चैत्रादी संवत्सर | 2079 |
---|---|
शक संवत्सर | 2079 |
जन्म वार | मंगलवार |
पक्ष | शुक्लपक्ष |
सूर्योदय | 07:14:14 |
सूर्यास्त | 17:36:47 |
दिनमान | 10:22:33 |
सूर्योदय कालीन तिथि | द्वादशी |
जन्म कालीन तिथि | द्वादशी |
सूर्योदय कालीन नक्षत्र | कृत्तिका |
जन्म कालीन नक्षत्र | कृत्तिका |
सूर्योदय कालीन योग | शुभ |
जन्म कालीन योग | शुभ |
सूर्योदय कालीन करण | बव |
जन्म कालीन करण | बालव |
सर्वाष्टक वर्ग सारणी |
---|
ग्रह
राशि |
ल० | सू | चं | मं | बु | गु | शु | श | रेखा | बिंदु |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मेष | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 29 | 35 |
वृष | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 34 | 30 |
मिथुन | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 25 | 39 |
कर्क | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 34 | 30 |
सिंह | 2 | 5 | 0 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 28 | 36 |
कन्या | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 31 | 33 |
तुला | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 39 | 25 |
वृश्चिक | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 36 | 28 |
धनु | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 30 | 34 |
मकर | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 27 | 37 |
कुंभ | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 35 | 29 |
मीन | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 38 | 26 |
कुल | 49 | 48 | 49 | 39 | 54 | 56 | 52 | 39 | 386 | 382 |
ग्रह दृष्टि |
---|
दृश्य>
दृष्टा> |
सू | चं | मं | बु | गु | शु | श |
---|---|---|---|---|---|---|---|
सू | 00° 00' |
11° 38' |
03° 45' |
00° 00' |
33° 57' |
00° 00' |
05° 03' |
चं | 39° 10' |
00° 00' |
00° 00' |
34° 22' |
00° 00' |
30° 22' |
19° 06' |
मं | 56° 14' |
00° 00' |
00° 00' |
46° 36' |
03° 38' |
38° 37' |
23° 03' |
बु | 00° 00' |
21° 15' |
13° 23' |
00° 00' |
24° 19' |
00° 00' |
00° 15' |
गु | 09° 28' |
14° 42' |
22° 17' |
04° 39' |
00° 00' |
00° 40' |
00° 00' |
शु | 00° 00' |
29° 14' |
21° 22' |
00° 00' |
16° 20' |
00° 00' |
00° 00' |
श | 00° 00' |
40° 53' |
36° 56' |
00° 00' |
17° 38' |
00° 00' |
00° 00' |
भाव दृष्टि |
---|
दृश्य>
दृष्टा> |
सू | चं | मं | बु | गु | शु | श |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st भाव | 07° 19' |
16° 51' |
20° 47' |
02° 30' |
00° 00' |
00° 00' |
00° 00' |
2nd भाव | 40° 36' |
00° 00' |
00° 18' |
30° 59' |
00° 00' |
23° 00' |
30° 58' |
3rd भाव | 30° 27' |
00° 00' |
00° 00' |
35° 16' |
05° 03' |
39° 16' |
50° 31' |
4th भाव | 00° 00' |
56° 24' |
58° 36' |
00° 00' |
50° 07' |
00° 00' |
29° 10' |
5th भाव | 38° 09' |
00° 21' |
00° 00' |
18° 54' |
45° 03' |
02° 56' |
21° 02' |
6th भाव | 53° 07' |
12° 42' |
08° 45' |
57° 55' |
57° 24' |
52° 18' |
07° 15' |
7th भाव | 37° 40' |
41° 17' |
42° 37' |
42° 29' |
08° 35' |
46° 28' |
57° 44' |
8th भाव | 17° 11' |
22° 44' |
30° 37' |
22° 00' |
56° 40' |
26° 00' |
37° 15' |
9th भाव | 00° 27' |
21° 25' |
05° 39' |
05° 16' |
50° 03' |
09° 16' |
48° 56' |
10th भाव | 00° 00' |
56° 24' |
58° 36' |
00° 00' |
50° 07' |
00° 00' |
29° 10' |
11th भाव | 00° 00' |
44° 38' |
60° 00' |
00° 00' |
14° 56' |
00° 00' |
00° 00' |
12th भाव | 00° 00' |
32° 17' |
42° 28' |
00° 00' |
02° 35' |
00° 00' |
00° 00' |
होरा कुंडली (सुख-संपदा विचार हेतु) |
---|

4
2
8
10
मं
श
बु
सू
शु
चं
के
9
3
6
12
गु
5
7
1
11
रा
द्रेष्काण कुंडली (भाई, बहन, मित्र आदि सुख विचार हेतु) |
---|

4
2
8
10
मं
श
बु
सू
शु
चं
के
9
3
6
12
गु
5
7
1
11
रा
चतुर्थांश कुंडली (भाग्य स्तर विचार हेतु) |
---|

4
2
8
10
मं
श
बु
सू
शु
चं
के
9
3
6
12
गु
5
7
1
11
रा
सप्तमांश कुंडली (पुत्र-पौत्र एवं वंश ज्ञान हेतु) |
---|

4
2
8
10
मं
श
बु
सू
शु
चं
के
9
3
6
12
गु
5
7
1
11
रा
नवमांश कुंडली (कुंडली के सूक्ष्म निरिक्षण एवं गृहस्थ सुख विचार हेतु) |
---|

4
2
8
10
मं
श
बु
सू
शु
चं
के
9
3
6
12
गु
5
7
1
11
रा
दशमांश कुंडली (व्यवसाय, नौकरी एवं राज्य सुख विचार हेतु) |
---|

4
2
8
10
मं
श
बु
सू
शु
चं
के
9
3
6
12
गु
5
7
1
11
रा
द्वादशांश कुंडली (माता-पिता एवं पैतृक संपदा विचार हेतु) |
---|

4
2
8
10
मं
श
बु
सू
शु
चं
के
9
3
6
12
गु
5
7
1
11
रा
षोडशांश कुंडली (साधन, वाहन एवं जीवन स्तर जानने हेतु) |
---|

4
2
8
10
मं
श
बु
सू
शु
चं
के
9
3
6
12
गु
5
7
1
11
रा
विंशांश कुंडली (ज्ञान, उपासना एवं ईश्वर प्राप्ति हेतु) |
---|

4
2
8
10
मं
श
बु
सू
शु
चं
के
9
3
6
12
गु
5
7
1
11
रा
चतुर्विशांश कुंडली (साधारण एवं विशेष विद्या विचार हेतु) |
---|

4
2
8
10
मं
श
बु
सू
शु
चं
के
9
3
6
12
गु
5
7
1
11
रा
सप्तविंशांश कुंडली (समस्त सुखों एवं संसाधनों हेतु) |
---|

4
2
8
10
मं
श
बु
सू
शु
चं
के
9
3
6
12
गु
5
7
1
11
रा
त्रिंशांश कुंडली (जीवन के कष्ट और अनिष्ट ज्ञान हेतु) |
---|

4
2
8
10
मं
श
बु
सू
शु
चं
के
9
3
6
12
गु
5
7
1
11
रा
अक्षवेदांश कुंडली (जीवन की सम्पूर्ण स्थिति विचार हेतु) |
---|

4
2
8
10
मं
श
बु
सू
शु
चं
के
9
3
6
12
गु
5
7
1
11
रा
खवेदांश कुंडली (शुभ-अशुभ ज्ञान हेतु) |
---|

4
2
8
10
मं
श
बु
सू
शु
चं
के
9
3
6
12
गु
5
7
1
11
रा
षष्टयांश कुंडली (सर्व स्थिति विचार हेतु) |
---|

4
2
8
10
मं
श
बु
सू
शु
चं
के
9
3
6
12
गु
5
7
1
11
रा
षड्बल |
---|
ग्रह>
बल> |
सू | चं | मं | बु | गु | शु | श |
---|---|---|---|---|---|---|---|
स्थान बल | 127.78 | 295.02 | 131.36 | 181.3 | 178.26 | 132.35 | 171.56 |
दिग्ग बल | 48.51 | 57.61 | 0.23 | 48.32 | 48.57 | 17.36 | 1.51 |
काल बल | 62.58 | 109.14 | 127.81 | 190.55 | 199.84 | 187.68 | 74.08 |
चेष्टा बल | 0.78 | 92.24 | 50.26 | 50.58 | 29.09 | 12.27 | 13.58 |
नैसर्गिक बल | 60 | 51.43 | 17.15 | 25.71 | 34.28 | 42.85 | 8.56 |
दृग बल | -2.37 | -7.46 | -2.61 | -3.57 | -12.5 | -4.57 | -2.31 |
कुल षड्बल | 297.28 | 597.98 | 324.2 | 492.89 | 477.54 | 387.94 | 266.98 |
भाव बल |
---|
बल
भाव |
भाव अधिपति बल | भाव दिग्ग बल | भाव दृष्टि बल | कुल भाव बल |
---|---|---|---|---|
1st भाव | 266.98 | 60.0 | -3.45 | 323.53 |
2nd भाव | 477.54 | 40.0 | -12.32 | 505.22 |
3rd भाव | 324.2 | 10.0 | -25.09 | 309.11 |
4th भाव | 387.94 | 0.0 | -3.04 | 384.9 |
5th भाव | 492.89 | 20.0 | -8.18 | 504.71 |
6th भाव | 597.98 | 40.0 | -7.23 | 630.75 |
7th भाव | 297.28 | 30.0 | -12.31 | 314.97 |
8th भाव | 492.89 | 10.0 | -4.52 | 498.37 |
9th भाव | 387.94 | 20.0 | 5.54 | 413.48 |
10th भाव | 324.2 | 30.0 | 0.55 | 354.75 |
11th भाव | 477.54 | 40.0 | 2.39 | 519.93 |
12th भाव | 266.98 | 40.0 | -4.65 | 302.33 |
नैसर्गिक मैत्री चक्र |
---|
ग्रह | सू | चं | मं | बु | गु | शु | श |
---|---|---|---|---|---|---|---|
सू | --- | मित्र | मित्र | मित्र | मित्र | शत्रु | शत्रु |
चं | मित्र | --- | मित्र | शत्रु | मित्र | शत्रु | शत्रु |
मं | मित्र | सम | --- | सम | मित्र | सम | शत्रु |
बु | सम | मित्र | शत्रु | --- | शत्रु | मित्र | मित्र |
गु | मित्र | सम | मित्र | सम | --- | सम | सम |
शु | शत्रु | सम | सम | मित्र | शत्रु | --- | मित्र |
श | शत्रु | सम | सम | सम | सम | मित्र | --- |
तात्कालिक मैत्री चक्र |
---|
ग्रह | सू | चं | मं | बु | गु | शु | श |
---|---|---|---|---|---|---|---|
सू | --- | शत्रु | शत्रु | शत्रु | मित्र | मित्र | मित्र |
चं | शत्रु | --- | शत्रु | शत्रु | मित्र | शत्रु | शत्रु |
मं | शत्रु | शत्रु | --- | शत्रु | मित्र | शत्रु | शत्रु |
बु | शत्रु | शत्रु | शत्रु | --- | मित्र | मित्र | मित्र |
गु | मित्र | मित्र | मित्र | मित्र | --- | मित्र | मित्र |
शु | मित्र | शत्रु | शत्रु | मित्र | मित्र | --- | शत्रु |
श | मित्र | शत्रु | शत्रु | मित्र | मित्र | शत्रु | --- |
पंचधा मैत्री चक्र |
---|
ग्रह | सू | चं | मं | बु | गु | शु | श |
---|---|---|---|---|---|---|---|
सू | --- | सम | सम | सम | अधिमित्र | सम | सम |
चं | सम | --- | सम | अधिशत्रु | अधिमित्र | अधिशत्रु | अधिशत्रु |
मं | सम | शत्रु | --- | शत्रु | अधिमित्र | शत्रु | अधिशत्रु |
बु | शत्रु | सम | अधिशत्रु | --- | सम | अधिमित्र | अधिमित्र |
गु | अधिमित्र | मित्र | अधिमित्र | मित्र | --- | मित्र | मित्र |
शु | सम | शत्रु | शत्रु | अधिमित्र | सम | --- | सम |
श | सम | शत्रु | शत्रु | मित्र | मित्र | सम | --- |
विंशोत्तरी दशा |
---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
महादशायें |
---|
ग्रह | दशा आरंभ | दशा समाप्ति |
---|---|---|
सूर्य | 03/01/2023 09:56 | 29/06/2024 20:38 |
चन्द्र | 29/06/2024 20:38 | 30/06/2034 08:38 |
मंगल | 30/06/2034 08:38 | 30/06/2041 02:38 |
राहू | 30/06/2041 02:38 | 30/06/2059 14:38 |
गुरु | 30/06/2059 14:38 | 30/06/2075 14:38 |
शनि | 30/06/2075 14:38 | 30/06/2094 08:38 |
बुध | 30/06/2094 08:38 | 01/07/2111 14:38 |
केतु | 01/07/2111 14:38 | 01/07/2118 08:38 |
शुक्र | 01/07/2118 08:38 | 01/07/2138 08:38 |
योगिनी दशा |
---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Developer Demo
"data": [{
"_id": "637a669616f4f20c26859ee0",
"exp": 3,
"industry": "Development",
"job_location": "New Delhi",
"salary": 50000,
"title": "Node Developer"
}, {
"_id": "637a69de090ef85f8b36d54c",
"exp": 2,
"industry": "Development",
"job_location": "New Delhi",
"salary": 30000,
"title": "React Developer"
}, {
"_id": "637a69f8090ef85f8b36d54d",
"exp": 3,
"industry": "Development",
"job_location": "Gurgaon",
"salary": 35000,
"title": "React Native Developer"
}],
"message": "Job List",
"status": true
}